A类保障计划缴费比例
年龄(周岁) | 个人帐户 | 公共统筹帐户 | 合计 | ||||
养老专户 | 医疗专户 | 普通专户 | 社会统筹 | 大病(含生育)统筹 | 工伤 | ||
35及以下 | 2% | 2% | 36% | 2.5% | 1.5% | 0.2% | 44.2% |
35以上至45 | 2% | 3% | 35% | 2.5% | 1.5% | 0.2% | 44.2% |
45以上 | 2% | 4% | 34% | 2.5% | 1.5% | 0.2% | 44.2% |
B类保障计划缴费比例
年龄(周岁) | 个人帐户 | 公共统筹帐户 | 合计 | ||||
养老专户 | 医疗专户 | 特别专户 | 社会统筹 | 大病(含生育)统筹 | 工伤 | ||
35及以下 | 11% | 2.5% | 16% | 4% | 2.5% | 0.2% | 36.2% |
35以上至45 | 11% | 3% | 15.5% | 4% | 2.5% | 0.2% | 36.2% |
45以上 | 11% | 3.5% | 15% | 4% | 2.5% | 0.2% | 36.2% |
C类保障计划缴费比例
个人帐户 | 公共统筹帐户 | 合计 | |||
养老专户 | 特别专户 | 社会统筹 | 大病统筹 | 工伤 | |
8% | 14% | 4% | 2% | 0.2% | 28.2% |
缴费上、下限基数及金额
公积金A类综合保障计划月缴交基数及金额 | |||
上限缴费基数 | 下限缴费基数 | 上限金额 | 下限金额 |
9090.91元 | 1200元 | 4018.18元 | 530.4元 |
公积金B类综合保障计划月缴交基数及金额 | |||
上限缴费基数 | 下限缴费基数 | 上限金额 | 下限金额 |
4000元 | 1200元 | 1448元 | 434.4元 |
公积金C类综合保障计划月缴交基数及金额 | |||
上限缴费基数 | 下限缴费基数 | 上限金额 | 下限金额 |
3000元 | 1200元 | 846元 | 338.4元 |
关于调整园区公积金养老、医疗最低存款金额的通知
A类综合保障计划 | |
养老专户最低存款额(元) | 医疗专户最低存款额(元) |
110000 | 16000 |
B类综合保障计划 | |
养老专户最低存款额(元) | 医疗专户最低存款额(元) |
100000 | 14000 |
C类综合保障计划 |
养老专户最低存款额(元) |
90000元 |
大病补充保险的保费
参加公积金A计划的会员由“中心”从其普通专户或医疗专户存款中扣缴 2.5 元 |
参加公积金B计划的会员从其医疗专户中扣缴 2.5 元 |
参加公积金C计划的会员由用人单位在其工资中代扣代缴 2.5 元 |
退休会员由“中心”从其领取的基本养老金中扣缴 2.5 元 |
大病住院医疗保险费用结付等级
级别 | 理付基数 | 理付比例 |
第1级 | 起付标准以上至20000元部分 | 结付85% |
第2级 | 20000元以上至100000元部分 | 结付90% |
对比上海的公积金政策:上海公积金缴存基数/比例表
年度 | 缴存基数 | 缴存比例 | 上限 | 下限 | |
个人 | 单位 | ||||
2007.7—2008.6 | 上年月平均工资 | 7% | 7% | 1034元 | 106元 |
6% | 6% | ||||
5% | 5% | ||||
1%—8% | 1%—8% | 无 | 无 |
转载请注明:在路上 » 园区公积金 政策参数