API(Air Pollution Index)空气污染指数
API(Air Pollution Index的英文缩写)是空气污染指数,就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。根据我国空气污染的特点和污染防治重点,目前计入空气污染指数的项目暂定为二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物或总悬浮颗粒物。随着环境保护工作的深入和监测技术水平的提高,将调整增加其他污染项目,以便更为客观地反映污染状况。
空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响,来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限制值。空气污染指数范围及相应的空气质量类别见下表:
空气污染指数范围及相应的空气质量类别
空气污染指数API | 空气质量状况 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
0-50 | 优 | 可正常活动 |
|
51-100 | 良 | ||
101-150 | 轻微污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动 |
151-200 | 轻度污染 | ||
201-250 | 中度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群中普遍出现症状 | 老年人和心脏病、肺病患者应在停留在室内,并减少体力活动 |
251-300 | 中度重污染 | ||
>300 | 重污染 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
另外:空气污染指数(API)
表2 空气污染指数及对应的空气质量级别(仅供参考)
空气污染 | 空气质量 | 空气 | 对健康的影响 | 对应空气 |
0~50 | Ⅰ | 优 | 可正常活动 | 自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区 |
51~100 | Ⅱ | 良 | 可正常活动 | 城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区 |
101~200 | Ⅲ | 普通 | 长期接触,易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 特定工业区 |
201~300 | Ⅳ | 不佳 | 一定时间接触后,心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群中普遍出现症状 | |
>300 | Ⅴ | 差 | 健康人除出现较强烈症状,降低运动耐受力外,长期接触会提前出现某些疾病 |
转载请注明:在路上 » API(Air Pollution Index)空气污染指数