Comparition between diffrent stroage system
Level | Access Time | Typical Size | Technology | Managed By |
Registers | 1-3 ns | 1 KB | Custom CMOS | Compiler |
Level 1 Cache (on-chip) | 2-8 ns | 8 KB-128 KB | SRAM | Hardware |
Level 2 Cache (off-chip) | 5-12 ns | 0.5 MB – 8 MB | SRAM | Hardware |
Main Memory | 10-60 ns | 64 MB – 1 GB | DRAM | Operating System |
Hard Disk | 3,000,000 – 10,000,000 ns | 20 – 100 GB | Magnetic | Operating System/User |
转载请注明:在路上 » Cache Graph and Comparition between diffrent stroage system