最近更新: 2012-12-23
参考资料:
PassMark – G3D Mark High End Videocards – Updated 22nd of December 2012
PassMark – G3D Mark High Mid Range Videocards – Updated 22nd of December 2012
PassMark – G3D Mark Low End Videocards – Updated 22nd of December 2012
然后整理出如下的,包括了台式机显卡,和笔记本显卡在内的,性能排行列表:
显卡型号 | 性能分数 |
GeForce GTX 680 | 5,532 |
GeForce GTX 670 | 5,241 |
Radeon HD 7970 | 4,992 |
GeForce GTX 580 | 4,893 |
GeForce GTX 690 | 4,801 |
GeForce GTX 660 Ti | 4,635 |
Radeon HD 7950 | 4,460 |
GeForce GTX 570 | 4,299 |
GeForce GTX 480 | 4,243 |
GeForce GTX 590 | 4,184 |
FirePro W7000 | 4,072 |
Radeon HD 7870 | 4,059 |
GeForce GTX 660 | 4,004 |
Radeon HD 7970M | 3,880 |
GeForce GTX 680M | 3,866 |
Radeon HD 7850 | 3,693 |
Quadro K5000 | 3,626 |
GeForce GTX 560 Ti | 3,494 |
Radeon HD 6970 | 3,414 |
GeForce GTX 470 | 3,413 |
Quadro 6000 | 3,245 |
Radeon HD 6990 | 3,213 |
Tesla C2075 | 3,152 |
Radeon HD 6950 | 3,134 |
Quadro K5000M | 3,061 |
GeForce GTX 560 | 3,058 |
FirePro W5000 | 3,014 |
Quadro K4000 | 2,867 |
GeForce GTX 465 | 2,862 |
Tesla C2070 | 2,768 |
FirePro V7900 | 2,724 |
GeForce GTX 650 Ti | 2,719 |
GeForce GTX 460 | 2,661 |
FireStream 9370 | 2,619 |
Radeon HD 6970M | 2,610 |
Quadro 5000 | 2,603 |
FirePro V8800 | 2,597 |
Radeon HD 6990M | 2,583 |
Tesla C2050 | 2,550 |
GeForce GTX 460 v2 | 2,546 |
Radeon HD 6870 | 2,540 |
GeForce GTX 580M | 2,536 |
Radeon HD 5870 | 2,518 |
Radeon HD 5970 | 2,480 |
Quadro K4000M | 2,451 |
FirePro V7800 | 2,449 |
FirePro M8900 | 2,325 |
GeForce GTX 675M | 2,313 |
GeForce GTX 560 SE | 2,263 |
GeForce GT 645 | 2,245 |
GeForce GTX 485M | 2,238 |
Radeon HD 5850 | 2,233 |
Radeon HD 6790 | 2,228 |
Radeon HD 6850 | 2,195 |
GeForce GTX 460 SE | 2,186 |
N14E-Q3 | 2,141 |
SKD Radeon 4870 X2 | 2,125 |
GeForce GTX 555 | 2,092 |
GeForce GTX 480M | 2,084 |
Radeon HD 7770 | 2,073 |
Radeon HD 5830 | 2,054 |
GeForce GTX 670MX | 2,047 |
FirePro V9800 | 2,024 |
Radeon HD 6700 | 2,008 |
GeForce GTX 670M | 1,961 |
GeForce GTX 570M | 1,946 |
Quadro 7000 | 1,926 |
GeForce GTX 550 Ti | 1,924 |
ASUS EAH4890 | 1,917 |
Quadro 4000 | 1,905 |
Radeon HD 7700-serie | 1,899 |
Radeon HD 6900M | 1,876 |
GeForce GTX 650 | 1,834 |
FirePro M6000 | 1,820 |
FirePro V8750 | 1,800 |
Quadro K3000M | 1,773 |
Radeon HD 4650 X2 | 1,770 |
RV790 | 1,728 |
Quadro 4000M | 1,723 |
Radeon HD 7870M | 1,710 |
Quadro 5000M | 1,672 |
FirePro V8700 | 1,665 |
GeForce GTX 660M | 1,654 |
Radeon HD 5770 | 1,645 |
Radeon HD4870 X2 | 1,641 |
FirePro V5900 | 1,620 |
Radeon HD 6750M | 1,614 |
Quadro 5010M | 1,609 |
Radeon HD 6770 | 1,609 |
Radeon – 6750m | 1,606 |
FirePro M4000 | 1,603 |
Radeon HD 7750 | 1,600 |
Radeon HD 6870M | 1,594 |
Radeon HD 4890 | 1,581 |
GeForce GTX 470M | 1,544 |
GeForce GTX 560M | 1,523 |
ASUS EAH4870x2 | 1,490 |
Radeon HD 7850M | 1,487 |
GeForce GTS 450 | 1,466 |
Radeon HD 7560D + 7670 Dual | 1,439 |
FirePro V5800 | 1,420 |
Radeon HD 4870 | 1,416 |
Radeon HD 6750 | 1,406 |
GeForcs GTX 560M | 1,379 |
Radeon HD 6770M | 1,359 |
Radeon HD 4850 X2 | 1,355 |
Radeon HD 5750 | 1,355 |
GeForce GT 640 | 1,350 |
GeForce GTX 460M | 1,349 |
Quadro CX | 1,330 |
FirePro V4900 | 1,310 |
MOBILITY Radeon HD 4870 / 4870 X2 | 1,310 |
Quadro 2000 | 1,303 |
Radeon HD 4870 X2 | 1,301 |
GeForce GT 650M | 1,290 |
GeForce GTX 275 | 1,279 |
GeForce GTX 285 | 1,278 |
N12E-GS-A1 | 1,274 |
FirePro M5950 | 1,257 |
Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1,251 |
GeForce GT 545 | 1,248 |
GeForce GTX 280 | 1,242 |
Mobility Radeon HD 5870 | 1,241 |
Quadro 3000M | 1,236 |
Quadro 2000D | 1,233 |
XGI Volari Z9-Z9s v1.11.03 | 1,230 |
Quadro FX 5800 | 1,229 |
Radeon HD série 4800 | 1,212 |
Radeon HD 4770 | 1,202 |
Intel HD i7-2760QM | 1,180 |
FirePro M7820 | 1,174 |
Apple Radeon HD 4850 | 1,169 |
Mobility Radeon HD 4870 | 1,160 |
Quadro K2000M | 1,151 |
GeForce 9800 GTX | 1,134 |
Radeon HD 7660D + 6670 Dual | 1,133 |
GF 9800 GX2 | 1,132 |
Radeon HD 7670A | 1,125 |
GeForce GTX 260 | 1,119 |
Radeon HD 7670 | 1,114 |
SKD Radeon 4670 | 1,110 |
GeForce 9800 GTX/9800 GX2 | 1,109 |
Quadro 2000M | 1,091 |
GeForce GTX 295 | 1,091 |
FirePro V4800 | 1,077 |
Radeon X1800 CrossFire Edition | 1,066 |
GeForce GTS 150 | 1,054 |
Mobility Radeon HD 6570 | 1,042 |
Radeon HD 5670 | 1,039 |
Radeon HD 4850 | 1,038 |
Radeon HD 6670 | 1,034 |
Radeon HD 4830 | 1,032 |
GeForce GT 445M | 1,026 |
Radeon HD 6700M | 1,025 |
GeForce 9800M GS / 9800M GT | 1,020 |
Quadro FX 4800 | 1,011 |
Radeon HD 7560D + 6670 Dual | 1,003 |
Radeon HD 7570 | 995 |
GeForce GT 555M | 985 |
GeForce GTX 180M | 983 |
Mobility Radeon HD 4850 | 977 |
FireGL V7700 | 961 |
FireGL V7350 | 960 |
Radeon HD 6800M | 952 |
FirePro M40003 | 943 |
Radeon HD 7660D + 7670 Dual | 938 |
GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 930 |
GeForce 9800 GTX+ | 929 |
GeForce 8800 Ultra | 927 |
GeForce 9600GT | 926 |
Quadro FX 3800M | 922 |
Radeon HD 7420G | 913 |
GeForce GTS 240 | 908 |
Radeon X1900 CrossFire Edition | 905 |
FirePro V3900 | 904 |
GeForce GTS 250 | 903 |
Quadro 2000 D | 900 |
FireGL V7300 | 894 |
Radeon Processor | 893 |
GeForce GT 640M | 882 |
GeForce GT 340 | 880 |
Radeon HD 6850M | 877 |
GeForce 9800 GX2 | 876 |
GeForce 8800 GTS 512 | 875 |
Radeon E6760 | 873 |
GeForce GT 140 | 871 |
Quadro FX 3800 | 869 |
Radeon X1950 CrossFire Edition | 864 |
NVS 5400M | 858 |
Radeon HD 6650A | 855 |
FireGL V8600 | 852 |
Mobility Radeon HD 5000 | 851 |
Radeon HD 5600/5700 | 842 |
Radeon HD 3850 X2 | 837 |
MSI NX7900 GTX | 837 |
GeForce GTX 285M | 837 |
Quadro FX 5600 | 834 |
Radeon HD 3870 | 830 |
Quadro K1000M | 827 |
GeForce GTS 160M | 821 |
NVS 510 | 814 |
Radeon HD 7670M | 814 |
Radeon HD 3870 X2 | 808 |
GeForce GTS 360M | 805 |
Radeon HD 7650A | 803 |
GeForce GT 440 | 801 |
Radeon HD 7640G + 7600M Dual | 799 |
Radeon HD 7660G + 7600M Dual | 798 |
Mobility Radeon HD 5570 | 797 |
GeForce 8800GS | 794 |
GeForce 8800 GTX | 793 |
Radeon HD 7660D | 793 |
Radeon 6600M | 788 |
Mobility Radeon HD 5850 | 788 |
Radeon HD 7660G + 7670M Dual | 782 |
Radeon X1900 GT | 781 |
Quadro 1000M | 780 |
Radeon HD 6570M | 778 |
Quadro FX 2800M | 775 |
Radeon HD 7640G + 7500M/7600M Dual | 775 |
Radeon HD 7600M + 7600M Dual | 772 |
MSI NX7950 GT | 771 |
GeForce GT 630M | 768 |
GeForce GTX 170M | 763 |
GeForce 9600 GT | 763 |
Radeon HD 7640G + 6400M Dual | 762 |
Mobility Radeon HD 3870 X2 | 761 |
Radeon HD 6550A | 761 |
GeForce 8800 GT | 761 |
GeForce GT 550M | 759 |
Radeon HD 6570 | 757 |
GeForce GT 620M | 755 |
GeForce GTX 280M | 753 |
Mobility Radeon HD série 5000 | 741 |
Radeon HD 7520G + 7670M Dual | 741 |
MSI NX7900 GT/GTO | 738 |
RADEON X800 XT Platinum Edition | 731 |
GeForce GT 530 | 731 |
Radeon HD 7560D + 6570 Dual | 730 |
Radeon HD 6650M | 730 |
Radeon HD 6730M | 730 |
Radeon HD 2900 XT | 723 |
GeForce 9800M GTX | 720 |
GeForce 9800 GT | 718 |
GeForce GT 630 | 714 |
Radeon HD 7650M | 713 |
Quadro FX 3700M | 710 |
RV670 | 707 |
GeForce 8800M GT | 707 |
GeForce 9800M GT | 704 |
Radeon HD 6550M | 704 |
Radeon HD 7550M/7650M | 701 |
RADEON X850 CrossFire Edition | 700 |
Mobility Radeon HD 5750 | 700 |
All-in-Wonder X1800XL | 700 |
All-in-Wonder X1900 | 700 |
Radeon X1800 GTO | 699 |
Intel HD i7-2820QM | 699 |
Mobility Radeon HD 5770 | 698 |
GeForce GT 540M | 697 |
Mobility Radeon HD 5730 | 696 |
Radeon HD 5570 | 695 |
Quadro 600 | 693 |
RADEON HD6550D | 692 |
Radeon HD 7560D | 681 |
Mobility Radeon HD 4830 | 674 |
Mobility Radeon HD 3870 | 672 |
FireGL V7600 | 672 |
GeForce GT 240 | 668 |
Radeon HD 7670M + 7670M Dual | 667 |
FirePro V5700 | 666 |
Quadro FX 3700 | 662 |
Radeon HD 6550D | 661 |
Radeon HD 7660G | 660 |
FirePro M2000 | 655 |
Radeon HD 7610M | 653 |
GeForce 9800M GTS | 649 |
GeForce GTX 260M | 648 |
GeForce Go 7900 GSX | 647 |
Intel HD i7-2920XM | 646 |
Radeon HD 6490M | 645 |
GeForce GT 430 | 645 |
SUMO 9640 | 645 |
GeForce GT 425M | 643 |
Radeon Processor DM 1 | 639 |
FirePro V7750 | 638 |
Radeon HD 7640G + 7670M Dual | 637 |
GeForce GT 435M | 637 |
MSI NX7900 GT | 634 |
GeForce GTS 250M | 632 |
ALL-IN-WONDER X800 XL | 624 |
ASUS Extreme AX800 XT | 620 |
RADEON HD6530D | 619 |
GeForce 9800M GS | 618 |
GeForce 8800M GTX | 617 |
Quadro FX 4600 | 617 |
GeForce GT 330 | 614 |
GeForce 8800 GTS | 606 |
FirePro V3750 | 602 |
Radeon HD 3850 AGP | 600 |
MOBILITY RADEON X800 XT | 600 |
Intel HD i7-2720QM | 599 |
Quadro FX 1800 | 598 |
Sapphire RADEON X800XL | 596 |
Radeon HD 7570M | 595 |
FirePro M7740 | 593 |
RADEON X850 PRO | 592 |
GeForce 8800 GS | 591 |
Intel IvyBridge HD | 588 |
VisionTek RADEON X1950 Pro XGE | 588 |
Mobility Radeon HD 565v | 588 |
nForce 760i SLI | 588 |
GeForce Go 7900 GTX | 586 |
Radeon HD 6620G | 582 |
FireGL V7100 | 578 |
Radeon HD 7640G | 574 |
Radeon HD 6630M | 572 |
Radeon HD4650 | 568 |
GeForce GTS 350M | 567 |
FirePro M5800 | 566 |
GeForce GT 320 | 563 |
GeForce 9600 GSO 512 | 561 |
FireGL X3-256 | 561 |
Radeon HD 3850 | 560 |
Radeon X800 CrossFire Edition | 558 |
Intel HD P4000 | 553 |
GeForce GT 525M | 548 |
GeForce GT 335M | 546 |
GeForce Go 7900 GTX / Quadro NVS 510M | 544 |
Radeon HD4670 | 544 |
Mobility Radeon X1900 | 543 |
Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 45 | 542 |
GeForce GT 420M | 542 |
Quadro FX 5500 | 536 |
Quadro NVS 510M | 535 |
Radeon HD 7620G | 534 |
GeForce GT 130 | 534 |
RADEON E4690 | 533 |
Radeon HD 2900 PRO | 532 |
Radeon HD 7540D | 527 |
Radeon HD 7640G + 7470M Dual | 526 |
Mobility Radeon HD 5650 | 525 |
Radeon HD 6530D | 522 |
Intel HD i7-2600K | 521 |
ASUS A9800 XT | 520 |
Quadro FX 2700M | 519 |
Mobility Radeon HD 4670 | 517 |
GeForce Go 7800 GTX | 512 |
RADEON X800 PRO | 507 |
GIGABYTE Radeon X1650 | 504 |
Intel HD i7-2640M | 502 |
Intel HD i7-2630QM | 499 |
GeForce 9600 GSO | 493 |
GeForce 330M | 492 |
Quadro FX 3600M | 491 |
7900 MOD – Radeon HD 6520G | 489 |
Intel HD 4000 | 488 |
GeForce GT 420 | 487 |
Radeon X1950 Pro | 484 |
Radeon HD 4670 | 481 |
Radeon HD 6520G | 480 |
FireGL V8650 | 479 |
GeForce 9700M GTS | 479 |
Mobility Radeon HD 6770 | 478 |
FireGL V5100 | 475 |
Quadro FX 1800M | 474 |
Quadro FX 3450 | 469 |
Radeon HD 2900 GT | 467 |
RADEON X800 GTO | 467 |
Intel HD i7-2670QM | 467 |
Intel HD >a 4000 | 461 |
Mobility Radeon HD 3850 | 461 |
GeForce 8800M GTS | 461 |
Sapphire RADEON X1600 XT | 459 |
Radeon HD 7480D | 454 |
GeForce 7900 GT | 453 |
Quadro FX 3500M | 453 |
GeForce GT 230 | 452 |
VisionTek Radeon X1600 XT | 452 |
Intel HD i7-2860QM | 450 |
VisionTek Radeon X1600XT XGE | 450 |
SUMO 964A | 450 |
Radeon HD 7550M | 449 |
Mobility Radeon HD 5165 | 446 |
Sapphire RADEON X800 | 446 |
Quadro 410 | 438 |
Intel HD i5-2500K | 438 |
Radeon HD 7520G | 437 |
FireGL V5200 | 435 |
RADEON X800GT | 434 |
RADEON X800 PRO/GTO | 434 |
Mobile Intel HD | 432 |
Radeon X1700 FSC | 430 |
GeQuadro 6200 TurboCache | 426 |
Radeon HD 5550 | 424 |
RV530 XT | 423 |
Radeon HD 7500G | 423 |
GeForce GT 325M | 420 |
Intel HD i5 M 580 | 420 |
Mobility Radeon HD 6470M | 419 |
GeForce GT 620 | 417 |
Intel HD Xeon E31275 | 417 |
GeForce 7900 GTX | 417 |
GeForce 9600 GS | 416 |
Quadro FX 3400 | 415 |
Intel HD i5 661 | 415 |
FirePro M39003 | 414 |
Sapphire RADEON X800 GT | 414 |
HERCULES 3D PROPHET 9800 XT Classic | 413 |
GeForce GT 240M LE | 413 |
Radeon HD 6520M | 413 |
ASUS V9999 Gamer Edition V61.21 | 411 |
FireGL X2-256/X2-256t | 409 |
Microsoft RemoteFX-Grafikger?t – WDDM | 409 |
MSI NX7600 GT | 407 |
Radeon X1950 GT | 406 |
GeForce GT 520M | 404 |
Radeon HD 6410D | 402 |
Radeon HD 4700 | 402 |
FirePro V3800 | 401 |
RADEON 9800 XT – Secondary | 400 |
Intel HD i5 K 655 | 398 |
GeForce 6800 GTO | 398 |
GeForce 7800 GTX | 397 |
Radeon HD 7470 | 396 |
RADEON X800 GT | 396 |
GeForce GT 415M | 394 |
Radeon HD 7600G | 394 |
Mobility Radeon HD 560v | 394 |
Quadro FX 880M | 394 |
GeForce 410M | 394 |
RADEON HD6410D | 393 |
RDPUDD Chained DD | 392 |
RADEON 9800 XT | 390 |
GeForce GT 120 / 9500 GT | 389 |
Intel HD Xeon E31225 | 388 |
RADEON HD6370D | 387 |
GIGABYTE RADEON X800 XL | 385 |
Radeon HD 4590 | 385 |
VisionTek Radeon 4350 | 385 |
Intel HD i5 M 450 | 382 |
Radeon HD 7660D + 7470 Dual | 381 |
GeForce Go 6800 Ultra | 381 |
GeForce GT 240M | 380 |
Radeon HD 6480G | 379 |
Intel HD i7-2675QM | 379 |
Intel HD i5 M 480 | 379 |
Intel HD i3 560 | 379 |
GeForce GT 220 | 377 |
MSI RADEON 9800 PRO Plus | 377 |
GeForce 9650M GS | 377 |
Radeon HD 4650 AGP | 377 |
NVS 5100M | 377 |
Intel HD i5-2500S | 376 |
Mobility Radeon HD 550v | 375 |
Intel HD i5 M 460 | 375 |
RADEON X850 XT Platinum Edition | 375 |
GeForce GT 330M | 375 |
Quadro FX 1700M | 375 |
SUMO 9644 | 374 |
Intel HD i5-2435M | 374 |
Intel HD i7 M 640 | 373 |
GeForce GT 520 | 372 |
GeForce 9700M GT | 372 |
Intel HD i5-2510E | 372 |
GeForce 7600 GTL | 371 |
FireGL X2 | 371 |
Intel HD i7-2710QE | 370 |
Radeon HD 6450M | 370 |
Radeon HD 7450A | 370 |
Intel HD i3-2125 | 369 |
Diamond X1600 PRO 512MB AGP | 367 |
RADEON X800 | 366 |
Intel HD i7-2620M | 365 |
Mobility Radeon HD 5400 | 364 |
Intel HD i5-2410M | 363 |
RADEON X850 XT | 363 |
ASUS HD 7350 | 363 |
NB9P-GS | 362 |
Intel HD Xeon E31245 | 361 |
RADEON X800 XT | 361 |
Intel HD P3000 | 361 |
GeForce 7900 GT/GTO | 360 |
RV530 LE | 360 |
GeForce 6800 Go | 359 |
128 DDR Radeon 9800 Pro | 359 |
Tul , RADEON X700 PRO | 358 |
Intel HD i5 M 430 | 357 |
Quadro FX 2500M | 356 |
Intel HD i5 650 | 354 |
Radeon HD 7660G + 7470M Dual | 354 |
Intel HD i7 M 620 | 353 |
GeForce GT 230M | 351 |
FirePro 2460 | 351 |
FirePro RG220 | 350 |
Intel HD i3 530 | 350 |
GeForce GT 610 | 350 |
APPLE GeForce 9600M GT | 347 |
Intel HD Xeon E31235 | 347 |
RADEON X800 SE | 346 |
Intel HD i7-2617M | 346 |
Intel HD i7-2600 | 345 |
Intel HD i5 670 | 343 |
S3 Chrome S25 DDR2 | 343 |
Radeon HD 2600 XT AGP | 341 |
Intel HD i5 660 | 341 |
Intel HD i7-2715QE | 340 |
GeForce 6800 GT -==- | 340 |
Radeon HD 4650 | 338 |
Intel HD i5-2405S | 337 |
Intel HD i7-2635QM | 337 |
Intel HD i3 550 | 336 |
GeForce GT 120 | 336 |
Intel HD i5 M 560 | 336 |
Mobility Radeon HD 4650 | 335 |
Quadro FX 4500 X2 | 335 |
Quadro FX 4000 | 334 |
Intel HD i3 540 | 334 |
NVS 4200M | 333 |
N10P-GV1 | 332 |
Radeon HD 6370D | 332 |
128MB DDR Radeon 9800 Pro | 332 |
FireGL V5600 | 331 |
MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 | 330 |
Intel HD i5-2430M | 330 |
Radeon HD 2600 XT | 330 |
Radeon HD 7450 | 329 |
RADEON 9700 PRO – Secondary | 329 |
GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M | 329 |
Intel HD i5 M 540 | 328 |
NVS 310 | 327 |
MEDION RADEON 9800XL | 327 |
Mobility FireGL V5725 | 327 |
Radeon HD 6370M | 326 |
Quadro FX 580 | 325 |
StarStorm 56.72 X GeForce4 Ti 4200 | 325 |
Radeon X1650 Pro | 324 |
256MB DDR Radeon 9800 XT | 322 |
Radeon HD 4710 | 322 |
Intel HD 3000 | 322 |
Intel HD 200 | 320 |
Mobility Radeon HD 4550 | 319 |
ASUS X1600Pro | 319 |
GeForce 8600 GTS | 319 |
Intel HD i5 M 520 | 319 |
Quadro FX 770M | 318 |
GeForce Go 7600 GT | 317 |
HIGHTECH EXCALIBUR X700 PRO | 316 |
ASUS Extreme AX800 | 316 |
GeForce 9500 GS | 315 |
Intel HD BR-1004-01Y1 | 313 |
Intel HD i5-2415M | 313 |
Intel HD i5-2540M | 313 |
Mobility Radeon HD 6370 | 313 |
Radeon HD 7350 | 313 |
Intel HD Pentium G840 | 312 |
Intel HD i3 M 380 | 311 |
GeForce GT 130M | 311 |
GeForce Go 7950 GTX | 310 |
Intel HD i7 U 640 | 310 |
VisionTek Radeon X1600 Pro | 309 |
FireGL X1-256 | 309 |
Intel HD i3-2105 | 309 |
GeForce GT 120M | 308 |
GIGABYTE RADEON X700 PRO | 308 |
Intel HD i5-2520M | 308 |
Quadro4 780 XGL | 308 |
Radeon HD 4450 | 306 |
Radeon HD 4570 | 306 |
Sapphire RADEON X700 PRO | 306 |
Intel HD i3 M 370 | 306 |
Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz | 306 |
Intel HD Family | 306 |
Mobility Radeon HD 5145 | 305 |
Intel HD i7 U 680 | 305 |
Intel HD i5-2400 | 304 |
Intel HD i7-2655LE | 304 |
GeForce 605 | 303 |
RV530 PRO | 302 |
Intel HD i5-2500 | 301 |
MEDION RADEON X740XL | 301 |
Intel HD i5 680 | 300 |
MOBILITY RADEON HD 2600 XT/HD 2700 | 300 |
Mobility Radeon HD 545v | 300 |
Cirrus Logic 5430/5440 Scheda grafica compatibile | 299 |
RADEON 9700 PRO | 298 |
GeForce 510 | 297 |
Intel HD i7-2600S | 297 |
ALL-IN-WONDER 9800 | 297 |
FireGL X1-128 Video Accelerator | 297 |
nForce 980a/780a SLI | 296 |
128 DDR Radeon 9700 Pro w/TV-Out | 296 |
Quadro FX 4500 | 296 |
VisionTek Radeon X1650 Pro | 295 |
Intel HD i3 M 350 | 294 |
Radeon HD 3670 | 294 |
Radeon HD 6450 | 294 |
Intel HD i5-2400S | 293 |
Intel HD i3-2330M | 293 |
Intel HD i5-2320 | 293 |
FireGL V5000 | 291 |
Intel HD i3-2310M | 291 |
Intel HD Pentium P6200 | 291 |
Radeon HD 6380G | 289 |
Intel HD i3 M 390 | 289 |
GIGABYTE Radeon X1600 PRO | 289 |
GeForce 9500 GT | 289 |
256MB Radeon X1300PRO Secondary | 288 |
Intel HD Pentium P6100 | 288 |
Sapphire RADEON X1600 PRO | 288 |
Intel HD i3 M 330 | 288 |
Mobility Radeon HD 5430 | 288 |
GeForce 315 | 287 |
FireGL X1 | 287 |
GeForce 7950 GT | 286 |
GeForce 9600M GT | 286 |
Intel HD i7-2677M | 286 |
GeForce Go 6800 | 286 |
Radeon HD 6450A | 285 |
Radeon HD 6470M | 284 |
SUMO 9645 | 284 |
GeForce GT 220M | 283 |
MOBILITY RADEON X2600 HD | 282 |
Radeon X1600 Mobility | 282 |
Intel HD Pentium P6300 | 282 |
GeForce 9650M GT | 281 |
Quadro NVS 320M | 281 |
Intel HD i5-2500T | 280 |
RADEON X700 PRO | 280 |
Radeon HD 7470M | 280 |
GeForce 320M | 280 |
MSI Radeon X1550 | 279 |
MSI NX7600 GS | 278 |
MEDION RADEON 9800 XXL | 278 |
Intel HD i5-2537M | 278 |
Intel HD Pentium G6951 | 277 |
ASUS Extreme AX700 Pro | 277 |
Intel HD i5-2300 | 277 |
RX700 PRO-128PCIE | 276 |
Inno3D GeForce 6600 GT | 275 |
Radeon X1600 | 275 |
VisionTek RADEON X1300XT | 275 |
GeForce 6800 GT | 274 |
GeForce 6800 Ultra | 273 |
Intel HD Celeron P4500 | 272 |
FireGL V7200 | 272 |
GeForce FX 5950 Ultra | 272 |
Mobility Radeon HD 5450 | 272 |
Quadro4 750 XGL | 272 |
Intel HD i3-2100 | 272 |
Mobility Radeon HD 540v | 272 |
Intel HD Pentium P6000 | 272 |
Radeon HD 6330M | 271 |
Inno3D GeForce 7600 GS | 271 |
GeForce 9600M GS | 270 |
Matrox Xenia Pro | 269 |
Intel HD Celeron P4600 | 268 |
Radeon X1650 SE | 268 |
Intel HD Pentium G6950 | 267 |
Radeon X1600 Pro / X1300XT | 267 |
Intel HD Pentium G620T | 266 |
Quadro FX 1500M | 265 |
GeForce 7800 GT | 265 |
GIGABYTE Radeon X1550 | 265 |
Quadro4 980 XGL | 264 |
RADEON 9700 PRO Family | 263 |
GeForce 6800 LE | 262 |
Quadro FX Go1400 | 261 |
ALL-IN-WONDER X800 VE | 261 |
GeForce 8600 GT | 261 |
MOBILITY RADEON 9800 | 259 |
GeForce Go 7700 | 259 |
Mobility Radeon HD 4530 | 259 |
128 DDR Radeon 9800 | 259 |
Quadro4 900 XGL | 259 |
Quadro FX 3500 | 258 |
GeForce4 Ti 4800 SE | 258 |
FireGL V3600 | 258 |
Quadro FX 380 LP | 258 |
Intel HD Pentium G850 | 257 |
Connect3D Radeon X1550 | 257 |
FirePro 2270 | 256 |
RADEON 9800 | 256 |
Intel HD i5-2310 | 256 |
Intel HD i3-2367M | 256 |
Intel HD i7 610 | 256 |
Intel HD Pentium G620 | 255 |
GeForce 9500M G | 255 |
Matrox M9125 PCIe x16 | 255 |
M26-CSP128 | 254 |
MSI MS-StarForce GeForce4 Ti 4200 | 253 |
GeForce4 Ti 4800 | 252 |
Quadro 400 | 252 |
GeForce 7950 GX2 | 251 |
Intel HD Pentium G630T | 251 |
3DForceFX 5900, GeForce FX 5900 | 250 |
ASUS V8460 ULTRA v28.80 | 250 |
Matrox M9128 LP PCIe x16 | 248 |
Mobility Radeon HD 4350 | 248 |
64MB DDR GeForce4 Ti 4200 with TV Out | 247 |
RADEON 9500 PRO / 9700 | 247 |
Quadro FX 380M | 247 |
FireMV 2250 | 246 |
MSI MS-StarForce GeForce FX 5900 | 246 |
Intel HD i3-2130 | 246 |
Radeon 9700 | 245 |
GeForce 9400 | 245 |
Radeon HD 4550 | 245 |
Intel HD Pentium B950 | 244 |
MSI NX8800 GTS | 244 |
GeForce4 Ti 4600 | 244 |
Intel HD Pentium G860 | 244 |
GeForce 7900 GS | 244 |
M76M | 242 |
GeForce 305M | 242 |
ASUS Extreme AX600XT-TD | 241 |
VisionTek Radeon HD 5450 | 241 |
Radeon HD 6300M | 241 |
Intel HD i3-2120 | 241 |
Quadro4 700 XGL | 241 |
GeForce 8700M GT | 240 |
GeForce 6800 GS/XT | 239 |
Radeon HD 5450 | 238 |
Radeon HD 2600 PRO | 237 |
ELSA GLADIAC 743 GT | 237 |
Radeon HD 6320 Graphic | 237 |
MSI NX 6600GT | 236 |
Mobility Radeon HD 5470 | 235 |
Jeu de puces Express Intel G45/G43 | 235 |
Intel HD i3-2350M | 235 |
Quadro FX 3000 | 235 |
All-in-Wonder 2006 PCI-E Edition | 234 |
Intel HD i3-2120T | 234 |
MOBILITY FireGL V5000 | 234 |
Intel HD i3-2100T | 234 |
Intel HD i5 U 520 | 233 |
ABIT Siluro GF4 Ti4200-8X | 233 |
ASUS Radeon X1550 | 232 |
NVS 2100M | 231 |
GeForce GT 320M | 231 |
Intel HD i3-2357M | 231 |
Radeon X1550 | 231 |
Mobility Radeon HD 4330 | 231 |
GeForce FX 5900 | 231 |
Mobility Radeon X2500 | 229 |
Matrox M9138 LP PCIe x16 | 229 |
Intel HD i7 L 620 | 229 |
GIGABYTE RADEON X700 | 229 |
Medion GeForce4 – 8x Ti 4200 | 228 |
GeForce4 Ti 4400 | 228 |
Mobility Radeon HD 3670 | 227 |
RADEON X800 XL | 227 |
Matrox Parhelia 256MB | 226 |
Intel HD i7 L 640 | 226 |
Mobility Radeon. HD 530v | 226 |
Diamond X1600 PRO 512MB PCI-E | 225 |
GeForce 9480 | 225 |
Matrox M9140 LP PCIe x16 | 225 |
GeForce 310 | 225 |
Intel HD Pentium B940 | 224 |
GeForce 9500M GS | 224 |
FireGL V3200 | 224 |
Intel HD i5-2557M | 224 |
128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out | 223 |
