相信经过以上的网友大评测,笔记本是否可以流畅运行《Need For Speed:Pro Street》,相信大家也都有结论了。只要你手上的是一台迅驰3或之后的独显机型,那么你完全可以流畅的运行《Need For Speed:Pro Street》,不过想要特效全开最高分辨率,那还是需要X1600/Go7600/G8600M/HD2600级别的独显。相对而言,独显真正决定了游戏可以开多高的特效,可以玩的多顺畅;其次就是内存,建议用户拥有1-2G的内存;而处理器对于这款游戏的影响并不大。
由于显卡在《Need For Speed:Pro Street》起了最主要的作用,因而我们将所有网友测试成绩加以汇总,得出了25款笔记本集成/独立显卡在《Need For Speed:Pro Street》的表现。需要注意的是,由于是否流畅个人主观因素影响较大,而各款机型的显卡核心频率/显存频率又有所不同,所以成绩并非十分精确,仅供参考。
类别 | 型号 | 市售 | 最高画质 | 流畅程度 |
集成显卡 | ATi X1250集成显卡 | Y | 640×480,特效全关,画质最低,锯齿关 | 基本流畅 |
Nvidia G6150集成显卡 | Y | 640×480,特效全关 | 能玩的最低要求 | |
GMA X3100集成显卡 | Y | 640×480分辨率,所有特效off或low | 非常勉强能玩 | |
Intel Extreme2集成显卡 | N | 分辨率最低 特效全关 音效也关 | 0~3 帧/秒 | |
ATi独立显卡 | ATi Mobility Radeon 9000 | N | 最低 | 无法玩 |
ATi Mobility Radeon 9600 | N | 800×600,特效全开,锯齿关 | 超频后基本流畅 | |
ATi Mobility Radeon 9700 | N | 800×600,特效全关,锯齿关 | 有时有点卡 | |
ATi Mobility Radeon X700 | N | 1280×720,特效全开,画质最低(或中),锯齿关 | 基本流畅 | |
ATI Mobility Radeon X1400 | N | 800×600,特效都开 | 基本流畅 | |
ATI Mobility Radeon X1600 | Y | 1280×720,除了反锯齿为off,World Shadows为medium,全部最高或On | 基本流畅 | |
ATI Mobility Radeon X2500 | Y | 1280×800 画质最高,特效全开,抗锯齿,垂直平衡全开 | 流畅 | |
ATI Mobility Radeon HD2300 | Y | 640×480,World Detail、 World Lighting、World Shadows、World FX为off,Smoke和锯齿关闭,其余最高 | 基本流畅 | |
ATI Mobility Radeon HD2400 | Y | 分辨率640×480,其余默认 | 61帧/秒 | |
分辨率800×600,其余默认 | 49帧/秒 | |||
分辨率1024×768,其余默认 | 39帧/秒 | |||
分辨率1280×800,其余默认 | 27帧/秒 | |||
分辨率1280×800,特效有LOW的都LOW,没LOW的都ON | 14-22帧/秒 | |||
ATi Mobility Radeon HD2600 | Y | 1440×900,全部High, 关闭AA抗锯齿 | 20~25帧/秒 | |
ATi Mobility Radeon HD2600XT | Y | 1680×1050,特效全开,抗锯齿关闭 | 26-32帧/秒 | |
Nvidia独立显卡 | Nvidia Geforce Go6600 | N | 640×480,特效全关,锯齿关 | 有点卡 |
Nvidia Geforce Go7200 | N | 默认 | 平均14帧/秒 | |
Nvidia Geforce Go7400 | Y | 800×600,特效关,抗锯齿关 | 比较流畅 | |
Nvidia Geforce Go7600 | Y | 1280×800,车身特效全开,关闭锯齿,关碰撞,关尾气 | 非常流畅 | |
Nvidia Geforce 8400M G | Y | 所有特效均打开(抗锯齿未开),且均设为low或on,分辨率800×600 | 比较流畅 | |
Nvidia Geforce 8400M GS | Y | World Detail和World Lighting设为off,World Shadows和World FX设为Low | 22帧/秒,很流畅 | |
1280×800特效全开,锯齿OFF,画质HIGH | 流畅 | |||
Nvidia Geforce 8400M GT | Y | 800×600,World detail:Low;World light:On;Car detail:Medium | 流畅 | |
Nvidia Geforce 8600M GS | Y | 分辨率1280×800,特效全开,关闭锯齿 | 基本流畅 | |
Nvidia Geforce 8600M GT | Y | 分辨率1440×900,特效全开,8×AA | 流畅 | |
Nvidia Geforce 8700M GT SLI | Y | 1920×1200,特效全开最高,8×反锯齿 | 11帧左右 | |
1440×900,特效全开最高,8×反锯齿 | 14~16帧 | |||
Nvidia Quadro NVS 140M | Y | 1280×1024,特效全开选LOW,画质最低,锯齿关 | 基本流畅 | |
特效全开选Medium | 有点卡 | |||
Nvidia Quadro FX 570M | Y | 分辨率1920×1200,FSAA关,其余全最高 | 18帧/秒 |
转载请注明:在路上 » 不同显卡笔记本运行极品飞车11的效果