主流市售Intel笔记本处理器主板规格详表
处理器名 | 核心 | 接口 | 工艺 | 主频 | 前端总线 | 二级缓存 | VT 支持 | 64位支持 |
T7800 | Merom | Socket P | 65nm | 2.60GHz | 800MHz | 4MB | Y | Y |
T7700 | Merom | Socket P | 65nm | 2.40GHz | 800MHz | 4MB | Y | Y |
T7600 | Merom | Socket M | 65nm | 2.33GHz | 667MHz | 4MB | Y | Y |
T7500 | Merom | Socket P | 65nm | 2.20GHz | 800MHz | 4MB | Y | Y |
T7400 | Merom | Socket M | 65nm | 2.16GHz | 667MHz | 4MB | Y | Y |
T7300 | Merom | Socket P | 65nm | 2.0GHz | 800MHz | 4MB | Y | Y |
T7250 | Merom | Socket P | 65nm | 2.0GHz | 800MHz | 2MB | Y | Y |
T7200 | Merom | Socket M | 65nm | 2.0GHz | 667MHz | 4MB | Y | Y |
T7100 | Merom | Socket P | 65nm | 1.80GHz | 800MHz | 2MB | Y | Y |
T5600 | Merom | Socket M | 65nm | 1.83GHz | 667MHz | 2MB | Y | Y |
T5550 | Merom | Socket P | 65nm | 1.83GHz | 667MHz | 2MB | N | Y |
T5500 | Merom | Socket M | 65nm | 1.66GHz | 667MHz | 2MB | N | Y |
T5470 | Merom | Socket P | 65nm | 1.60GHz | 800MHz | 2MB | N | Y |
T5450 | Merom | Socket P | 65nm | 1.66GHz | 667MHz | 2MB | N | Y |
T5270 | Merom | Socket P | 65nm | 1.40GHz | 800MHz | 2MB | N | Y |
T5250 | Merom | Socket P | 65nm | 1.50GHz | 667MHz | 2MB | N | Y |
T5300 | Merom | Socket M | 65nm | 1.73GHz | 533MHz | 2MB | N | Y |
T5200 | Merom | Socket M | 65nm | 1.60GHz | 533MHz | 2MB | N | Y |
处理器名 | 核心 | 接口 | 工艺 | 主频 | 前端总线 | 二级缓存 | VT 支持 | 64位支持 |
T2700 | Yonah | Socket M | 65nm | 2.33GHz | 667MHz | 2MB | Y | N |
T2600 | Yonah | Socket M | 65nm | 2.16GHz | 667MHz | 2MB | Y | N |
T2500 | Yonah | Socket M | 65nm | 2.00GHz | 667MHz | 2MB | Y | N |
T2450 | Yonah | Socket M | 65nm | 2.00GHz | 533MHz | 2MB | N | N |
T2400 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.83GHz | 667MHz | 2MB | Y | N |
T2350 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.86GHz | 533MHz | 2MB | N | N |
T2300 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.66GHz | 667MHz | 2MB | Y | N |
T2300E | Yonah | Socket M | 65nm | 1.66GHz | 667MHz | 2MB | N | N |
T2250 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.73GHz | 533MHz | 2MB | N | N |
T2050 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.6GHz | 533MHz | 2MB | N | N |
处理器名 | 核心 | 接口 | 工艺 | 主频 | 前端总线 | 二级缓存 | VT 支持 | 64位支持 |
T2330 | Merom | Socket P | 65nm | 1.60GHz | 533MHz | 1MB | N | Y |
T2310 | Merom | Socket P | 65nm | 1.46GHz | 533MHz | 1MB | N | Y |
T2130 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.86GHz | 533MHz | 1MB | N | N |
T2080 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.73GHz | 533MHz | 1MB | N | N |
T2060 | Yonah | Socket M | 65nm | 1.60GHz | 533MHz | 1MB | N | N |
北桥芯片 | 搭配南桥 | 前端总线支持 | 内存支持 | 双通道 支持 | 最大容量支持 | 集成显卡 | 显卡核心频率 |
PM965 | ICH8M, ICH8M-Enhanced | 800/533 MHz | DDR2 667/533 | 是 | 4GB | 否 | – |
GM965 | GMA X3100 | 500MHz | |||||
GL960 | ICH8M | 533MHz* | DDR2 533 | 是 | 2GB* | GMA X3100 | 400MHz |
945PM | ICH7M, ICH7M-Enhanced | 667/533 MHz | DDR2 667/533 | 是 | 4GB | 否 | – |
945GM | GMA 950 | 250MHz | |||||
945GMS | 否 | 2GB | GMA 950 | 166MHz | |||
940GML | ICH7M | 533MHz | DDR2 533 | 是 | 2GB | GMA 950 | 166MHz |
943GML | 200MHz |
*经测试,GL960支持667MHz前端总线,内存最大支持4GB
转载请注明:在路上 » 主流市售Intel笔记本处理器主板规格详表