DDR 规格 | 传输标准 | 实际工作频率 | 等效工作频率 | 数据带宽 |
DDR 400 | PC2 3200 | 200MHz | 400MHz | 3200MB/s |
DDR2 533 | PC2 4300 | 266MHz | 533MHz | 4300MB/s |
DDR2 667 | PC2 5300 | 333MHz | 667MHz | 5300MB/s |
DDR2 800 | PC2 6400 | 400MHz | 800MHz | 6400MB/s |
摘自这里。
DDR 规格 | 传输标准 | 实际工作频率 | 等效工作频率 | 数据带宽 |
DDR 400 | PC2 3200 | 200MHz | 400MHz | 3200MB/s |
DDR2 533 | PC2 4300 | 266MHz | 533MHz | 4300MB/s |
DDR2 667 | PC2 5300 | 333MHz | 667MHz | 5300MB/s |
DDR2 800 | PC2 6400 | 400MHz | 800MHz | 6400MB/s |
摘自这里。