笔记本液晶屏测试成绩汇总 ▲数值越高越好 ▼数值越低越好 | |||||
参测产品 | 亮度 ▲ | 对比度 ▲ | 亮度不均匀性 (中心/角落) ▼ | 色度不均匀性 (中心/角落) ▼ | 色彩饱和度 ▲ |
Acer Aspire 5571NWXCi | 136 | 528 | 1.17 / 1.48 | 0.004 / 0.009 | 46.8% |
Acer TravelMate 6292 | 182 | 804 | 1.20 / 1.77 | 0.008 / 0.011 | 47.6% |
ASUS A8TC | 210 | 657 | 1.09 / 1.11 | 0.009 / 0.012 | 48.0% |
ASUS G1S | 195 | 704 | 1.09 / 1.40 | 0.013 / 0.016 | 48.1% |
BenQ Joybook S41 | 174 | 601 | 1.19 / 1.51 | 0.009 / 0.010 | 48.0% |
DELL Inspiron 1501 | 154 | 496 | 1.25 / 1.43 | 0.007 / 0.012 | 54.9% |
Founder S211A | 170 | 807 | 1.23 / 1.31 | 0.005 / 0.008 | 45.2% |
FUJITSU Lifebook E8410 | 215 | 216 | 1.20 / 1.48 | 0.017 / 0.021 | 47.9% |
FUJITSU Lifebook S2210 | 284 | 810 | 1.11 / 1.26 | 0.008 / 0.015 | 52.0% |
Haier W36 | 232 | 993 | 1.23 / 1.51 | 0.006 / 0.007 | 46.4% |
Hasee Q320R | 202 | 847 | 1.27 / 1.70 | 0.006 / 0.019 | 55.3% |
HP Compaq 6515b | 185 | 599 | 1.18 / 1.41 | 0.012 / 0.014 | 47.7% |
HP Pavilion DV6500 | 174 | 620 | 1.19 / 1.41 | 0.007 / 0.010 | 46.2% |
Lenovo ThinkPad T61 | 176 | 213 | 1.20 / 1.35 | 0.006 / 0.011 | 45.9% |
Lenovo 昭阳K42 | 191 | 260 | 1.19 / 1.54 | 0.014 / 0.018 | 47.4% |
SAMSUNG Q70 | 209 | 330 | 1.27 / 1.52 | 0.008 / 0.012 | 43.9% |
SAMSUNG R70 | 153 | 849 | 1.26 / 1.39 | 0.008 / 0.012 | 45.2% |
SONY VGN-N17 | 167 | 945 | 1.15 / 1.24 | 0.021 / 0.023 | 44.9% |
SONY VGN-TZ18N | 319 | 477 | 1.23 / 1.43 | 0.003 / 0.007 | 69.6% |
TCL T51 | 142 | 872 | 1.29 / 1.55 | 0.012 / 0.012 | 52.4% |
TOSHIBA Satellite A100 | 134 | 317 | 1.26 / 1.32 | 0.008 / 0.012 | 47.9% |
TOSHIBA Satellite M206 | 179 | 581 | 1.20 / 1.62 | 0.004 / 0.009 | 47.8% |
清华同方超锐V400 | 159 | 947 | 1.17 / 1.30 | 0.004 / 0.006 | 50.8% |
以上数据来自:买本别忽视液晶屏 23款NB屏幕横向测试
大家在比较东西的同时,在注意一下价格就会发现,很多很贵的本本,有些屏幕也并不是很好,甚至没有其他价格低的好。
http://group.zol.com.cn/30/16_291083_2.html
对 楼主 bamuyi 说:
=========================
呵呵,我朋友的索尼本本也有亮点,但我的HP500就没.这话怎么说?
转载请注明:在路上 » 神舟笔记本好的例子:屏幕不错