主流笔记本显卡等级简单划分
一:超劲梦幻级
笔记本的图形性能是很多人关注的,酷睿2独显也是高端笔记本的标志象征。但同样是独显,性能差异之大犹如天壤之比。我们最常见的是945GM芯片组所集成的GMA950图形核心,到底能排在第几位呢?Geforce Go 7300这样的独立显卡有多快?对于游戏玩家,选择什么样的显卡比较合适,这都是我们需要考虑的。
笔记本电脑中CPU上发展较快,至少不会落后主流台式机太多,甚至目前的酷睿架构都是从笔记本平台开始实践发展而来。但是图形部分一直是笔记本电脑的软肋,现在很多人的第一台电脑都会是笔记本,缺少了游戏的强项,实在有些说不过去。笔记本电脑的图形性能不佳,并不是说达不到,而是高端图形处理器的功耗、发热量,以至于价格都让体格娇小的笔记本和我们的钱包无法承受。
下面根据性能将显卡分成六类,通过1-6级来表示。表格中提供了像素/顶点着色器数量,核心与显存频率,显存位宽,以及支持DirectX的版本。由此我们也可以了解到笔记本显卡是多么丰富,而市场出现的品种又是多么贫乏。
级别 | 移动图形处理器型号 | 像素/顶点着色器数量 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(bits) | DirectX;Shader |
1 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | 24/8 | 575 | 700 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI | 2×20/2×7 | 375 | 500 | 2×256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI | 24/8 | 440 | 550 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX | 24/8 | 500 | 600 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA Quadro FX 2500M | 24/8 | 500 | 600 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX | 24/8 | 440 | 550 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA Quadro FX 1500M | 20or24/7 or6 | 375? or 450 | 500? | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS | 20/7 | 375 | 500 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | ATI Mobility Radeon X1900 | 36/8 | 400 | 470 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | ATI Mobility Radeon X1800 | 12/6 | 450 | 500 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra | 12/5 | 450 | 550 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7800 | 16/6 | 400 | 550 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 6800 | 12/5 | 450 | 550 | 128/256 | 9c, 3.0 |
1 | ATI Mobility Radeon X800 | 12/6 | 400 | 350 | 128/256 | 9b, 2.0 |
1 | ATI Mobility Radeon 9800 | 8/4 | 350 | 300 | 256 | 9, 2.0 |
1 | NVIDIA Quadro FX Go 1400 | 12/5 | 330 | 500 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | ATI Mobility Radeon X800XT | 16/6 | 480 | 550 | 256 | 9b, 2.0 |
1 | ATI Mobility Radeon X1800XT | 16/8 | 550 | 650 | 256 | 9c, 3.0 |
1 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI | 2×24/2×8 | 500 | 600 | 256 | 9c, 3.0 |
第一类的显卡属于笔记本中的梦幻级,甚至包括了SLI配置。这些笔记本往往价格昂贵,出于散热的考虑,它们的重量也不小。很快Geforce Go 8000M也会出现在笔记本电脑中,不过什么时候能在主流价位的笔记本中出现,还是个未知数。
NVIDIA的旗舰产品Geforce Go 7950GTX
显然你的笔记本电脑中基本不会出现表格中的显卡,那就继续往下看吧。
|
NVIDIA Geforce Go 7700
第二、三类代表了主流性能,一些较新的核心,例如ATi Mobility Radeon X1600拥有5个项点着色器,12条像素着色管线,核心频率达到450MHz,拥有128位显存位宽,能够提供相当不错的性能,并且出现在一些中低价位的笔记本中。
三:入门和鸡肋级
级别 | 移动图形处理器型号 | 像素/顶点着色器数量 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(bits) | DirectX;Shader |
4 | NVIDIA GeForce Go 7400 | 4/3 | 450 | 450 | 64/32 | 9c, 3.0 |
4 | NVIDIA GeForce Go 7300 | 4/3 | 350 | 700 | 64 | 9c, 3.0 |
4 | NVIDIA GeForce Go 7200 | 4/3 | 450 | 350 | 32 | 9c, 3.0 |
4 | NVIDIA Quadro NVS 120M | 4/3 | 64 | 9c, 3.0 | ||
4 | NVIDIA Quadro NVS 110M | 4/3 | 350 | 64 | 9c, 3.0 | |
4 | ATI Mobility Radeon X1300 | 4/2 | 350 | 250 | 128 | 9c, 3.0 |
4 | ATI Mobility Radeon X300 | 4/2 | 350 | 250 | 64 | 9, 2.0 |
4 | ATI Mobility Radeon X1350 | 4/2 | 470 | 350 | 128 | 9c, 3.0 |
4 | NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 | 4 (2)/1 (2) | 350 | 300 | 128 | 9, 2.0+ |
4 | NVIDIA GeForce Go 6400 | 4/3 | 400 | 350 | 64 | 9c, 3.0 |
4 | ATI Mobility Radeon 9600 | 4/2 | 300 | 300 | 128/64 | 9, 2.0 |
4 | NVIDIA GeForce FX Go 5700 | 4/ | 450 | 275 | 128 | 9, 2.0+ |
4 | NVIDIA GeForce Go 6200 | 4/3 | 300 | 300 | 64 | 9c, 3.0 |
5 | NVIDIA GeForce Go 6100 / 6150 | 2/1 | 425 | 0 | 0 | 9c, 3.0 |
5 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | 4/0 | 400 | 0 | 0 | 9c, 2.0 |
5 | ATI Radeon Xpress 200M | 4/2 | 350 | 0 | 0 | 9b, 2.0 |
5 | ATI Radeon Xpress 1100 | 4/2 | 300 | 0 | 0 | 9b, 2.0 |
5 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | 4/0 | 333 | 0 | 0 | 9c, 2.0 |
5 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X2000 | / | 400 | 0 | 0 | 9c, 3.0 |
5 | ATI Radeon Xpress 1150 | 4/2 | 400 | 0 | 0 | 9b, 2.0 |
6 | Intel Extreme Graphics 2 | / | 133 | 0 | 0 | 8, |
6 | VIA Chrome9 | / | 0 | 0 | 9, |
相信你的笔记本所用显卡是在这里找到的,因为集成显卡就在这里。第六类实在太惨,除去,主要就是四、五两类,最常见的GMA 950就排在这里靠尾巴的地方。在它之前是另一款常见集成图形处理器Geforce Go 6150,这是针对AMD炫龙处理器的,也是Intel Core Duo的劲敌,目前市场拥有量较高。
你的显卡够劲吗?显然大多数人的显卡都不够劲,但随着架构换代,Santa Rosa推出,入门级的显卡性能也会有所提高。当然我们还是希望AMD和NVIDIA能够推出又快、又省电、又便宜、而且还拥有主流性能的笔记本显卡,让我们的笔记本也能象台式机那样顺畅的玩游戏。
摘自:http://www.mynbw.com/Article/CPub/ddd/2007-4-21/07-4-21-F5CDH1330.html
想了解主流笔记本显卡详细性能和游戏效果,去看:
【主流笔记本显卡性能分数化排名】+【部分型号显卡的实际游戏效果】
http://hi.baidu.com/notebookrelated/blog/item/8bd88e351d449789a71e12c2.html
转载请注明:在路上 » 主流笔记本显卡等级简单划分