【背景】
之前有人在:
【装修之前】去清源华衍水务的网点去开通水 + 【整理】港华燃气 + 清源华衍水务 服务网点/营业网点/办公地址和办公时间
的搜房bbs版本:
【装修之前】去清源华衍水务的网点去开通水 + 华衍水务的营业网点和办公时间-建屋海德公园业主论坛-苏州搜房网
中问苏州园区的"现在的水费煤气费是多少啊?"
所以现在去整理一下。
先贴出最终结果:
水费:3.2元/方
电费: 0.5283元/度
燃气费:2.48元/方
煤气费:1.24元/方
苏州园区的水费
简单说:
水费是3.2元/方
详细说:
参见下表:
(单位: 元/立方米)
用水分类 | 基本水价 | 各类行政事业性收费 | 总水价 | ||
城市附加费 | 水资源费 | 污水处理费 | |||
居民生活 | 1.61 | 0.04 | 0.20 | 1.35 | 3.20 |
非居民生活用 | 1.91 | 0.04 | 0.20 | 1.35 | 3.50 |
特种用水 | 2.91 | 0.04 | 0.20 | 1.62 | 4.77 |
说明:
1.居民生活用水包括:纯居民生活用水、各类学校的教学用水、民政福利院、养老院用水,根据苏园经[2012]10号文件,居民生活用水价格自2012年3月1日开始由3.10元/立方米调整至3.20元/立方米。
2.非居民生活用水包括:工业、商业、经营服务、建筑行业、医疗卫生、行政事业单位、部队等用水。
3.特种用水包括:洗浴、洗车、足浴、啤酒饮料纯净水等高消耗及省暂确定的化工、医药、钢铁、印染、电镀等重污染行业用水。
关于苏州园区水费的代扣
最新的水表的话,都是那种非插卡式的,这种是支持办理银行卡代扣水费的服务的。
可以免去人工跑去服务网点缴费或人工在线充值的麻烦了。
最新的,非插卡式的水表所对应的水卡,就是那个纸质的小卡片(而不是之前旧的,像银行卡大小的电子卡片)了:
详见:
【装修之前】去清源华衍水务的网点去开通水 + 【整理】港华燃气 + 清源华衍水务 服务网点/营业网点/办公地址和办公时间
注:
1.翰林缘花园之前就是插卡式的水表,不支持在线缴费的。
截止目前(2014-02-17)已经改为最新的非插卡式,支持在线缴费的水卡了。
2.海德公园已经是最新的水卡,支持在线缴费的了。
3.关于如何在线缴费,请自行去登录官网并缴费:
【整理】如何登录苏州园区清源华衍水务在线网站为海德公园小区某户去在线查看和缴纳水费
关于哪些银行支持办理代扣水费,整理如下:
银行 | 网点名称 | 网点地址 | 电话 |
工 商 银 行 | 园区支行营业部 | 苏华路1号 | 67628185 |
馨都广场分理处 | 金鸡湖路馨都广场 | 67613006 | |
东方花园储蓄所 | 苏春西路188号 | 62561076 | |
天翔支行 | 苏雅路388号新天翔广场 | 67634552 | |
东湖大郡分理处 | 星湖街湖东邻里中心 | 62588660 | |
庄先湾支行 | 庄先湾路宏葑新村25幢 | 67586035 | |
独墅湖支行 | 独墅湖高教区仁爱路99号 | 62961972 | |
通园分理处 | 南摆宴街56号 | 62886801 | |
星湖支行 | 翠园路181号商旅大厦 | 62818826 | |
唯亭分理处 | 唯亭镇娄江路93号2幢 | 62741601 | |
胜浦支行 | 胜浦镇金邻苑10商铺101 | 67063042 | |
建 设 银 行 | 园区营业部储蓄专柜 | 旺墩路158号CSSD大厦 | 62781061 |
星都分理处 | 星海街58号 | 67616516 | |
东环路分理处 | 东环路1133号 | 67259498 | |
斜塘支行 | 斜塘镇联丰广场1111号 | 65470542 | |
跨塘支行 | 跨塘镇蠡塘路中欣大厦 | 62746851 | |
胜浦分理处 | 兴浦路和新胜路交叉口,金雅苑商城102商铺 | 62821917 | |
科技园分理处 | 机场路国际科技园 | 62621031 | |
湖畔花园分理处 | 星港街268号湖畔广场底楼26号 | 62658638 | |
洋桥支行 | 东港新村76幢底层 | 67265124 | |
苏安储蓄所 | 苏安新村118幢底层 | 67415581 | |
都市花园储蓄所 | 都市花园5期70幢底 | 67617615 | |
玲珑湾支行 | 中海湖滨一号中海花园29幢101室 | 62754091 | |
湖东新街口支行 | 方洲路湖东新街口7-703号 | 62587573 | |
唯亭支行 | 金陵西路188号2幢101室财富广场口 | ||
邮 政 储 蓄 | 江苏省苏州市斜塘镇支行 | 斜塘莲花商业街 | 65471300 |
苏州市娄葑邮政储蓄 | 娄葑通园路28号 | 67245127 | |
江苏省苏州市车坊支行 | 车坊普惠路淞泽家园一区 | 65911904 | |
江苏省苏州市分行营业部 | 万盛街旺墩路交界口 | 65098082 | |
苏州市东方大道邮政储蓄 | 南环蔬菜批发市场 | 67082455 | |
苏州市工业园区邮政储蓄 | 东环路123号 | 67244546 | |
江苏省苏州市苏安支行 | 苏安新村118幢 | 67244159 | |
江苏省苏州市胜浦镇支行 | 新胜路与新江路交叉口 | 62812142 | |
江苏省苏州市外跨塘支行 | 跨塘里塘路96号 | 62748008 | |
江苏省苏州市唯亭支行 | 唯亭镇金陵路108号 | 65078714 | |
支行营业部 | 星海街198号农行2F | 62883906 | |
娄葑支行 | 通园路398号 | 62884685 | |
干将路支行 | 干将东路8号 | 67262207 | |
跨塘支行 | 唯亭镇汇隆街20号 | 62748729 | |
唯亭支行 | 唯亭镇夷亭路5幢1号 | 65078216 | |
胜浦支行 | 胜浦镇新胜路21号 | 62812195 | |
斜塘支行 | 联丰广场2178号 | 65471318 | |
新城支行 | 沈浒路535号雅戈尔国际中心1F | 67417351 | |
扬东路支行 | 扬东路新屹大厦1F | 67512165 | |
葑门支行 | 葑门路13号 | 67246991 | |
金鸡湖支行 | 万盛街8号圆融大厦1F | 66600158 | |
农业银行 | 支行营业部 | 星海街198号农行2F | 62883906 |
娄葑支行 | 通园路398号 | 62884685 | |
干将路支行 | 干将东路8号 | 67262207 | |
跨塘支行 | 唯亭镇汇隆街20号 | 62748729 | |
唯亭支行 | 唯亭镇夷亭路5幢1号 | 65078216 | |
胜浦支行 | 胜浦镇新胜路21号 | 62812195 | |
斜塘支行 | 联丰广场2178号 | 65471318 | |
新城支行 | 沈浒路535号雅戈尔国际中心1F | 67417351 | |
扬东路支行 | 扬东路新屹大厦1F | 67512165 | |
葑门支行 | 葑门路13号 | 67246991 | |
金鸡湖支行 | 万盛街8号圆融大厦1F | 66600158 |
苏州园区的电费
简单说:
电费是 0.5283元/度
详细说:
不同时间段 | 价格(千万.时) |
高峰(高峰期) | 0.5583元 |
平段(平时) | 0.5283元 |
低谷(低谷期) | 0.3583元 |
注:
1.此处只介绍普通城乡居民用电
2.一些联系方式:
苏州供电公司 0512-68622433
苏州园区的燃气费
简单说:
燃气费是2.48元/方
详细说:
普通居民的燃气费,也是阶梯式收费的:
不同用气量(每户每年) | 价格(元/立方米) |
<= 600立方 | 2.48元 |
>600立方 | 3.10元 |
注:
1.2013年8月1日起从2.2元涨到现在的2.48元的
2.对户籍人口5人(含5人)以上的居民用户,每增加1人,第一档相应增加60立方米年用气量基数。
3.原执行居民生活用气价格的学校、福利院、养老院等非居民用户,管道天然气销售价格执行居民生活用气价格,每立方米为2.48元。非居民用户不实行阶梯式气价政策。
苏州园区的煤气费
简单说:
煤气费是1.24元/方
注:
1.之前价格是1.1元/立方
总结
水费:3.2元/方
电费: 0.5283元/度
燃气费:2.48元/方
煤气费:1.24元/方
参考资料
苏州工业园区清源华衍水务有限公司 – 苏州工业园区自来水价格表
园区经发局关于调整苏州港华燃气有限公司 居民生活用管道天然气价格的批复
关于苏州市区居民生活用管道 天然气价格调整的通知 苏价工字〔2013〕79号
【后记 2014-02-19】
1.另外后来查而得知:
苏州市区的水费也是3.2元/方
详见:
参考资料: