在给docbook的元素添加id(或xml:id)属性的时候,名字的命名,我的做法是:
表 2.1. Docbook中id命名规则
Docbook元素 | id命名规则 | 举例 |
---|---|---|
figure | fg.xxx | <figure xml:id="fg.npp_code_collapse"><title>XML文件中的Notepad++的代码折腾功能</title> |
table | tbl.xxx | <table xml:id="tbl.docbook_id_abbrev"><title>Docbook中id命名规则</title> |
example | eg.xxx | <example xml:id="eg.npp_show_special_char"><title>Notepad++可以查看特殊字符的用途举例</title> |
某section | xxx | <sect1 xml:id="docbook_dev_notes"><title>Docbook开发过程中的一些有用的提示</title> |
co和callout | co.xxx和co.note.xxx |
<programlistingco> <programlisting> ... <revhistory<co id="co.revh" linkends="co.note.revh" /> text-align="left" ... </programlisting> <calloutlist> <callout id="co.note.revh" arearefs="co.revh"> ... </callout> ... </calloutlist> </programlistingco> |